Mon panier
Mon panier est vide

POUR BIEN CHOISIR LE VÊTEMENT

Pour vous, lui ou vos enfants, merci de vous reporter aux tableaux ci-dessous. 

Prenez les mensurations directement sur le corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.


1. Stature : hauteur du corps mesurée pieds nus
2. Tour de poitrine : à l’endroit le plus fort de la poitrine (sans serrer)
3. Tour de taille : à l’endroit le plus mince
4. Tour de bassin : à l’endroit le plus fort des hanches
 

VETEMENTS bébé
Stature Poids Choisir la taille
45 2,5kg naissance
54 3kg 1 mois
60 6kg 3 mois
67 8kg 6 mois
71 9kg 9 mois
74 10kg 12 mois
81 11kg 18 mois
86 12kg 23 mois

LINGERIE
Tour de poitrine Dessous Poitrine Choisir la taille
72/74 58/62 75A
77/79 63/67 80A
82/84 68/72 85A
87/89 73/77 90A
92/94 79/82 95A
79/81 63/67 80B
84/86 68/72 85B
89/91 73/77 90B
94/96 79/82 95B
99/101 83/87 100B
104/106 88/92 105B
109/111 93/97 110B
114/116 98/102 115B
86/88 68/72 85C
91/93 73/77 90C
96/98 79/82 95C
101/103 83/87 100C
106/108 88/92 105C
111/113 93/97 110C
115/118 98/102 115C
88/90 68/72 85D
93/95 73/77 90D
98/100 79/82 95D
103/105 83/87 100D
108/110 88/92 105D
113/115 93/97 110D
118/120 98/102 115D
90/92 68/72 85E
95/97 73/77 90E
100/112 79/82 95E
105/107 83/87 100E
110/112 88/92 105E
115/117 93/97 110E

VETEMENTS garçon
Stature Poitrine Taille Bassin Choisir la taille
90/97 53 51 59 3 ans 94
98/105 56 53 62 4 ans 102
106/110 59 54,5 65 5 ans 108
111/116 61 56 67 6 ans 114
117/128 65 59 71 8 ans 126
129/140 69 62 75 10 ans 138
141/152 75 65 80 12 ans 150
153/164 83 68 87 14 ans 162

VETEMENTS fille
Stature Poitrine Taille Bassin Choisir la taille
90/97 53 51 59 3 ans 94
98/105 56 53 62 4 ans 102
106/110 59 54,5 65 5 ans 108
111/116 61 56 67 6 ans 114
117/128 66 59 71 8 ans 126
129/140 71 62 75 10 ans 138
141/152 78 65 80 12 ans 150
153/158 86 68 87 14 ans 162

VETEMENTS femme
Poitrine Taille Bassin Choisir la taille
78/86 55/63 84/92 34/36 S
86/94 63/71 92/100 38/40 M
94/102 71/79 100/108 42/44 L
102/110 79/87 108/116 46/48 XL
110/122 87/103 116/128 48/50 XXL

COLLANT femme POIDS EN KG
Hauteur (en M) 45 et - 46/50 51/55 56/60 61/65 66/70 71/75 76/80 81 et +
1m50 et -                  
1m51 / 1m55                  
1m56 / 1m60      TAILLE 1/2
           
1m61 / 1m65                  
1m66 / 1m70            TAILLE 3/4
     
1m71 / 1m75                  
1m76 / 1m80                  
1m81 / 1m85                  

JEANS femme
Taille US Taille FR
24 34
25 35
26 36
27 37
28 38
29 39
30 40
31 41
32 42
33 43
34 44
35 45
36 46
37 47
38 48
39 49

 

VETEMENTS homme
HAUTS BAS
Poitrine Choisir la taille Bassin Choisir la taille
88/94 44/46 S 88/94 34/36 S
94/100 48/50 M 94/100 38/40 M
100/106 52/54 L 100/106 42/44 L
106/114 56/58 XL 106/114 46/48 XL
114/122 60/62 XXL 114/122 50/52 XXL
122/130 64/66 XXL 122/130 54/56 XXL